— 產(chǎn)品分類
P1.25小間距LED 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 小間距LED > P1.25小間距LED >
P1.25小間距LED
發(fā)布時間:2019-04-23 作者: 來源: 閱讀次數(shù):
1.采用優(yōu)質(zhì)元器件及精細的加工工藝,有效降低死燈率。
2.電源,信號雙備份系統(tǒng),為產(chǎn)品7*24小時持續(xù)穩(wěn)定運行保駕護航,安全,可靠。
3.低亮度下顯示屏灰度表現(xiàn)近乎完美,其顯示的畫面層次感和鮮艷度高于傳統(tǒng)顯示屏。
4.采用微像素間距的高像素密度顯示單元,可無線拼接,能夠支持2K、4K及超高分辨顯示。
5.即使降低至500-300cd/m2,仍然能夠保證實現(xiàn)高灰度等級。
6.采用黑色霧面燈和波紋吸光面罩,在亮光環(huán)境下反光小,畫面依舊清晰可見。
7.自動適應(yīng)感光調(diào)節(jié)設(shè)備,不會因環(huán)境而影響顯示畫面。
8.畫面穩(wěn)定,無波紋無黑屏,視頻畫面細膩流暢,動態(tài)顯示畫面圖像邊緣清晰。有良好的動態(tài)表現(xiàn)力,將圖像信息準(zhǔn)確的還原,帶來大的視覺享受。
基本參數(shù) | 像素組成 | 1R1G1B- SMD1010 |
像素間距 | 1.5625 mm | |
像素密度 | 409600點/㎡ | |
面罩 | 有 | |
單元參數(shù) | 模組分辨率 | 128點x96點 |
模組尺寸 | 200mmx150mm? | |
箱體分辨率 | 256點x192點 | |
箱體尺寸 | 400mmx300mmx85mm | |
箱體類型 | 壓鑄鋁箱 | |
箱體重量 | 5.5KG | |
箱體平整度 | 正負0.1mm | |
光電參數(shù) | 白平衡亮度典型值 | >500 nits |
刷新頻率 | 2880(Hz) | |
灰度等級 | 16384 | |
顯示屏視角 | 水平:140度,垂直:140度 | |
掃描及驅(qū)動方式 | 1/32掃,恒流 | |
單點亮度、色度校正 | 有 | |
色溫 | 3200-9300K可調(diào) | |
亮度均勻性 | >97% | |
色度均勻性 | <-0.003Cx,Cy | |
換幀頻率 | 60 | |
功耗 | 峰值1000 W/㎡, 平均300 W/㎡ | |
工作電壓 | AC110-220V(50-60hz) | |
使用參數(shù) | 工作溫度、濕度 | -20 - ?65℃,(RH )<95% |
IP(前/后)等級及場合 | IP31?室內(nèi) | |
平均使用壽命 | >100,000小時 | |
平均無故障工作時間 | >50000小時 | |
盲點率 | ≤萬分之3,出廠時為0 | |
控制距離 | 網(wǎng)線100m,光纖10km | |
輸入信號模式 | AV/S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP |
向前已無文章
向后已無文章